Kabo Dam
Dam Name | Kabo Dam |
River | Offstream Mu River |
Main Basin | Irrawaddy |
Near City | Shwebo |
Country | Myanmar (Burma) |
Year | -99 |
Dam Height | -99 |
Dam Length | -99 |
Area(Sqkm) | 7.7 |
Area(Polygonal) | 7.7 |
Capital Expenditure | 216.8 |
Depth(M) | 28.2 |
Avg Displacement Of Water | 4293 |
Catchment Area In Sqkm | 166 |
Main Usage | Irrigation |
Status | 4: Poor |
Longitude | 95.682083 |
Latitude | 22.624583 |
List all Dams and Reservoirs